Structurele popnagels P-Power RVS A2/RVS A2 platbolkop 4.8 X14.0 (2000 stuks)
€ 986,15 incl. BTW
(€ 815,00 excl. BTW)
Grote aantallen? Vraag een offerte aan.
- Vóór 16:00 uur besteld, morgen geleverd
- Gratis verzending vanaf 45 euro
- Gratis voorraadservice voor bedrijven
Beschrijving
De standaard popnagel is de meest gebruikte popnagel in ons assortiment. Gemakkelijk te gebruiken en leverbaar in aluminium, staal, RVS en koper.
| Body Ø (d) | 4.8 mm |
|---|---|
| Lengte (l) | 14.0 mm |
| Lengte (b) max. | 25.0 |
| Klembereik Min./Max. | 1.6 – 11.1 mm |
| Klembereik min | 1.6 mm |
| Klembereik max. | 11.1 mm |
| Boordiameter Min./Max. | 4.9 – 5.1 mm |
| Kop Ø (dk) | 9.5 mm |
| Kophoogte (k) max. | 2.2 mm |
| Trekpen Ø (dm) max. | 3.10 mm |
| Trekpen (P) min. | 27 mm |
| Trekbelasting in N | 4800 in N |
| Afschuifbelasting in N | 6000 in N |
| Type kop | Platbolkop |
| Materiaal body | RVS A2 |
| Materiaal trekpen | RVS A2 |
| DIN / ISO Certificaat | Fabriek standaard |
Extra informatie
| Artikelnummer | P23066 |
|---|---|
| Lengte (mm) | |
| Model kop | |
| Kophoogte | |
| Materiaal | |
| Aantal stuks | 2000 stuks |
| Merk |

